შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა ზეპირმეტყველებაში
ქულები | |
პირობასთან შესაბამისობა | |
იცავს დროის ლიმიტს | 0–1 |
იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება, არგუმენტები, დასკვნა) | 0–0,5_1 |
კომუნიკაციური უნარ–ჩვევები | |
გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანმიმდევრულად ავითარებს მას | 0–1–2 |
მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები | 0–1–2 |
გამოაქვს ადეკვატური დასკვნები | 0–1 |
ენობრივი უნარ–ჩვევები | |
ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელ არავერბალურ საშუალებებს (მაგ.ჟესტიკულაციას,ინტერვალს საუბარში,ხმის სხვადასხვა დონეს) | 0–1 |
იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ ენობრივ–გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ კონსტრუქციებს(მაგ.განკერძოებულ სიტყვებს,გამოთქმებს,ჩართულს,პირობით–შედოგობით კონსტრუქციას და ა.შ) | 0–1 |
შემოქმედებითი უნარ–ჩვევები | |
აქვს საინტერესო მოსაზრებები,მოჰყავს ორიგინალური არგუმენტები,მაგალითები | 0–1 |
ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10 |
მსჯელობის შეფასების რუბრიკა
სასწავლო უნარები | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
თემისა და პრობლემის განსაზღვრა | ვერ საზღვრავს კონკრეტულ თემატიკას და პრობლემას | დახმარების საშუალებით შეუძლია რამდენადმე მიუახლოვდეს სამიზნე თემას | არასრულფასოვნად აყალიბებს თემატიკასა და პრობლემას | საზღვრავს მიზანს, მსჯელობს პრობლემაზე, მოჰყავს არგუმენტები |
ანალოგიებისა და ლიტერატურული პარალელების განსაზღვრა | არ შეუძლია ანალოგიებისა და ლიტერატუტული პარალელების ამოცნობა | დახმარების შედეგად ამოიცნობს ლიტ.პარალელებს | შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს ანალოგიური თემები და იდეები, მოჰყავს მაგალითები | მასალა კარგად აქვს მომზადებული, შეუძლია მაგალითებისა და ლიტერატურული პარალელების შესახებ მსჯელობა და სათანადო დასკვნების გამოტანა |
ტექსტის მხატვრული გააზრებ | არ იცნობს ტროპის სახეობებს, ვერ არკვევს ლიტ-ის მხატვრულ ფუნქციას | მითითების მიხედვით ცდილობს, ამოიცნოს რომელიმე მხატვრული სახე, შეუძლია პეიზაჟისა და ეპითეტის ამოცნობა | შეუძლია ძირითად მხატვრულ საშუალებათა იდენტიფიცირება | მსჯელობს ტროპის სახეობათა თავისებურებაზე, არკვევს მათ მხატვრულ ფუნქციას |
პრეზენტაცია | თემას ვერ წარმოადგენს ნათლად და გასაგებად, კითხვებზე ვერ პასუხობს ადეკვატურად | ინფორმაციას ფლობს, მაგრამ უჭირს მისი დალაგება, ლოგიკურად გადმოცემა | შეუძლია გეგმის მიხედვით წარმოადგინოს საპრეზენტაციო საკითხი, ვერ იცავს დროის ლიმიტს. | შესავალი საინტერესოა,ავლენს შემოქმედებით უნარს, დაცულია ლოგიკური ჯაჭვი, გამართულია ტემბრი, იცავს დროის ლიმიტი |
წინად.კონსტრუირება | არ შეუძლია წინადადების მიზნობრივად კონსტრუირება, უჭირს სათქმელის გადმოცემა | აგებს მარტივ კონსტრუქციებს, მაგრამ უშვებს სინტაქსურ და სტილურ შეცდომებს | ფლობს სინტაქსური სინონიმიკის ელემენტებს, სტილი გამართულია | შესაბამისად იყენებს წინადადების ტიპებს შინაარსისა და აგებულების მიხედვით, არჩევს თემის შესაბამის სტილს, გააჩნია ორიგინალური თხრობისა და მეტყველების მანერა |
ისტ-ის მიზნობრივი გამოყენება | არ ფლობს კომპიუტერზე მუშაობის ძირითად პრინციპებს | დახმარებით შეუძლია მითითების მიხედვით შესაბამისი პროგრამის გამოყენება | იცის საოფისე პროგრამები, შეუძლია მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენება დავალების შესრულებისას | სრულყოფილად ფლობს ისტ-ის გამოყენების ტექნიკას, შეუძლია შექმნას სასწავლო და დამხმარე მასალები |
გაკვეთილში ჩართულობის შეფასების რუბრიკა
ქულები და კრიტერიუმები | 9-10 | 7-8 | 4-5-6 | 3-2-1 |
აქტიური მონაწილეობა | ყოველთვის მონაწილეობს და ხშირად წარმართავს კიდეც საკლასო მსჯელობას | ყოველთვის მონაწილეობს | ხშირად მონაწილეობს | იშვიათად ან საერთოდ არ მონაწილეობს |
გამართული და სწორი მეტყველება | გამართულად მეტყველებს, აქვს მდიდარი ლექსიკა და შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ–გამომსახველობით საშუალებებს | გამართულად მეტყველებს და იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქციებს | იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს. მეტ–ნაკლებად გამართულად საუბრობს | არ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს |
საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოდგენა | ყოველთვის დამაჯერებლად და არგუმენტირებულად წარმოადგენს თავის მოსაზრებას | თითქმის ყოველთვის ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას | სირად ახერხებს საკუთარი აზრის დასაბუთებას | უჭირს გამართულად საუბარი, ხშირად ვერ ასაბუთებს საკუთარ აზრს |
სხვისი აზრის პატივისცემის დემონსტრირება | უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით. კორექტულია და ამჟღავნებს სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემას | უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით. | უსმენს სხვებს და აცდის საუბრის დამთავრებას | არ უსმენს სხვებს და არ აცდის საუბრის დამთავრებას |
ჯგუფურ მუშაობაში მონაწილეობის თვითშეფასების სქემის ნიმუში
ჩემს აზრს ღიად გამოვთქვამ | ყოველთვის,ზოგჯერ, არასოდეს |
როცა სხვა ლაპარაკობს,ვუსმენ ყურადღებით | ყოველთვის, ზოგჯერ ,არასოდეს |
განსხვავებულ აზრს ვითვალისწინებ | ყოველთვის,ზოგჯერ ,არასოდეს |
დაკისრებულ ფუნქციას ვასრულებ | ყოველთვის,ზოგჯერ ,არასოდეს |
ვიცი,რომ კამათი ჩხუბში არ უნდა გადაიზარდოს | ყოველთვის, ზოგჯერ ,არასოდეს |
ვიცავ დროის ლიმიტს | ყოველთვის, ზოგჯერ ,არასოდეს |
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა
პასუხობს თემას | 1 |
ფლობს აუდიტორიას (იყენებს მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ინტონაციას) | 2 |
საუბრობს გამართულაი ენით და იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას | 2 |
იყენებს განსხვავებულ წყაროებს | 2 |
დარებს მოვლენებს, ფაქტებს, საგნებს | 1 |
იყენებს თვალსაჩინოებას | 1 |
იცავს დროის ლიმიტს | 1 |
დისკუსიის შეფასების რუბრიკა
მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს | 2 |
მსჯელობს არგუმენტირებულად | 2 |
აკეთებს დასკვნებს | 2 |
იყენებს არავერბალური კომუნიკაციის ფორმებს (თვალით,ჟესტებით, ხმით) | 2 |
კორექტულია ოპონენტის მიმართ, ისმენს და კონსტრუქციულად პასუხობს განსხვავებულ აზრს | 2 |
ექსპერიმენტის შეფასების რუბრიკა
განსაზღვრავს კვლევის მიზანს | 2 |
ატარებს/გეგმავს ექსპერიმენტს | 1 |
გამოთქვამს შედეგის ვარაუდს | 1 |
აღწერს კვლევის მიმდინარეობას, ეტაპებს | 1 |
აღრიცხავს და აანალიზებს მონაცემებს | 2 |
მსჯელობს ექსპერიმენტის შედეგზე, აკეთებს დასკვნებს | 2 |
იცავს უსაფრთხოების ნორმებს | 1 |
ინფორმაციის მოძიების შეფასების რუბრიკა
მოძიებული მასალა შეესაბამება საკითხს/თემას | 3 |
გამოყენებულია მრავალფეროვანი საიფორმაციო წყარო/საშუალება | 3 |
მოპოვებული ინფორმაცია ორგანიზებულია | 4 |
დამოუკიდებელი სამუშაოს შეფასების რუბრიკა
იცავს დროის ლიმიტს | 1 |
კითხვებზე პასუხი ადექვატურია/ნაპოვნია პრობლემის გადაჭრის მართებული გზა | 3 |
სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს | 4 |
იცავს წერის კულტურას | 2 |
წერითი საშინაო დავალების შეფასების რუბრიკა
დავალებას წარმოადგენს განსაზღვრულ ვადებში | 1 |
დავალება სრულყოფილია | 3 |
სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს | 4 |
იცავს წერის კულტურას | 2 |
ტექსტზე მუშაობის შეფასების რუბრიკა
ტექსტში ახარისხებს ინფორმაციას | 2 |
ამოიწერს/მონიშნავს და განმარტავს მთავარ სიტყვებს/ცნებებს | 3 |
ტექსტის დასამუშავებლად და გასააზრებლად იყენებს სქემებს, დიაგრამბს, აზრობრივ რუკებს | 3 |
მსჯელობს და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს | 4 |
რეფერატის შეფასების რუბრიკა
აყალიბებს ძირითად პრობლემას | 1 |
საზღვრავს თემის მიზანს | 1 |
მოიპოვებს და იყენებს დამხმარე მასალას/ ლიტერატურას/ილუსტრაციას | 2 |
აფასებს სხვადასხვა წყაროში გადმოცემულ თვალსაზრისებს | 1 |
გამოხატავს საკუთარ აზრს და ამყარებს არგუმენტებით | 2 |
აკეთებს დასკვნას | 2 |
წერს შესაბამის ფორმატში | 1 |
ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა
ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია | 1 |
ჯგუფის წევრები უსმენე ერთმანეთს | 2 |
ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობები) | 2 |
ჯგუფი პრეზენტაციისას წარმოადგენს მთავარ იდეას, აკეთებს დასკვნებს | 2 |
ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს | 2 |
ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს | 1 |
ჯგუფის წევრების თვითშეფასების რუბრიკა
კრიტერიუმები | კი | არა |
აქტიურად ვიყავი ჩარტული ჯგუფის მუშაობაში | ||
ვიცავდი ჯგუფში მუშაობის წესებს | ||
ჩემი მოსაზრება იყო მნიშვნელოვანი | ||
ჯგუფის პრეზენტაცია იყო ორიგინალური და შეესაბამებოდა მოთხოვნას | ||
ვიცავდი თუ არა წერის სტრატეგიებს | ||
დაცული იყო დროის ლიმიტი |
წერის უნარის შეფასების რუბრიკა:
შეფასება | კრიტერიუმები |
9 - 10 | · მოხერხებულად იყენებს მიზნის შესაბამის და აუდიტორიისთვის მისაზიდ ენობრივ საშუალებებს; · ზედმიწევნით იცავს ტექსტის შესაბამის სტრუქტურას; · წარმატებით იყენებს დამხმარე დეტალებს სათქმელის უკეთ წარმოსაჩენად; · იყენებს შესაფერის და მდიდარ ლექსიკას; თითქმის არ უშვებს შეცდომებს; |
7 - 8 | · ჩანს მიზანი; დაწერილია კონკრეტული აუდიტორიისთვის მისთვის გასაგები და მიზნის შესატყვისი ენით; · ძირითადად იცავს ტექსტის შესაბამის სტრუქტურას; · იყენებს დამხმარე დეტალებს; · იყენებს შესაფერის ლექსიკას; უშვებს მცირე შეცდომებს; |
4 - 6 | · ჩანს მიზანი და აუდიტორიისთვის გათვალისწინების მცდელობა; · ცდილობს დაიცვას ტექსტის შესაფერის სტრუქტურას; · იყენებს ერთ ან ორ დამხმარე დეტალს; · იყენებს შესაფერის, მაგრამ ღარიბ ლექსიკას; უშვებს შეცდომებს; |
1 - 3 | · არ ჩანს მიზანი და აუდიტორია, ანუ რისი თქმა უნდა მოსწავლეს არ ჩანს; · ვერ იცავს ტექსტის შესაბამის სტრუქტურას; · არ იყენებს დამხმარე დეტალებს; · იყენებს შეუფერებელ ლექსიკას; უშვებს ბევრ შეცდომას; |
ღია კითხვიანი ტესტის შეფასების რუბრიკა და მიზანი:
2 ქულა | 1 ქულა | 0,5 ქულა |
· კითხვით ვამოწმებთ მოსწავლის მაღალ სააზროვნო უნარებს; · საკითხი შეიცავს ორ კითხვას; | · ვამოწმებთ მოსწავლის ცოდნის, გაგების დონეს; · საკითხი არის 2 ქულიანი და მხოლოდ ერთ კითხვაზეა პასუხი გაცემული; | · კითხვა მოითხოვს მხოლოდ ცოდნას; · 1 ქულიან კითხვაზე პასუხი ნაწილობრივაა გაცემული; |
მიზანი შევამოწმოთ მოსწავლის ცოდნის, გაგების, გამოყენების, ანალიზისა და სინთეზის შეფასების დონეები, საკუთარი აზრის გამოთქმის უნარი. | ||
მასწავლებლის თვითშეფასება
№ | კრიტერიუმები /ქულები | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | გაკვეთილის მიზანი გასაგები და კონკრეტული იყო | ||||||||
2 | აქტივობები ემსახურებოდა მიზნის მიღწევას | ||||||||
3 | გაკვეთილის დაწყება იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას | ||||||||
4 | მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმა ხელს უწყობდა მიზნის მიღწევას | ||||||||
5 | გამოყენებული რესურსები იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას და აქტიურ ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში | ||||||||
6 | შეფასების შედეგად მიღებული შედეგები შეესაბამებოდა მიზანს | ||||||||
7 | გათვალისწინებული იყო მოსწავლეთა ინტერესები და შესაძლებობები | ||||||||
8 | ჩემი საუბარი არ აჭარბებდა მოსწავლეთა საუბარს | ||||||||
9 | ვიჩენდი ყველა მოსწავლისადმი თანაბარ ყურადღებას | ||||||||
10 | ვიყენებდი აქტიური მოსმენის ტექნიკას | ||||||||
11 | ვაძლევდი მოსწავლეებს განსაზღვრულ დროს კითხვებზე პასუხის გასაცემად | ||||||||
No comments:
Post a Comment